■月々5万円台~可能!■小学校近く安心です!■耐震等級最高ランク3!で安心!!■
≪物件の特徴≫
時間を超えて受け継がれるもの『リナージュ』
◇JR和歌山線志都美駅徒歩15分
◇使い勝手のいい間取り設計・南庭!南採光確保、陽当り良好!
◇設計住宅性能評価書取得、建築基準法の1.5倍の耐震性、3等級♪
2180万円 4LDK |
≪物件の特徴≫
時間を超えて受け継がれるもの『リナージュ』
◇JR和歌山線志都美駅徒歩15分
◇使い勝手のいい間取り設計・南庭!南採光確保、陽当り良好!
◇設計住宅性能評価書取得、建築基準法の1.5倍の耐震性、3等級♪
所在地 | 奈良県北葛城郡上牧町上牧4026番1 |
---|---|
交通 | JR和歌山線志都美駅 徒歩15分 |
築年月 | 新築/中古 | 新築・未入居 | |
---|---|---|---|
面積 | 104.35m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | m² | 向き | |
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | 階 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 | |
||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 期日指定 2019/08 下旬 | 現況 | 未完成 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 165.28m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 16.03m |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | 上牧小学校 上牧中学校 | ||
設備・条件 | ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 プロパンガス | ||
物件番号 |